Total Action Items
87
Open
23
Overdue
6
Completion Rate
89%
| Item # | Description | Meeting | Assigned To | Due Date | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-001 | Submit revised grading plan to county | MTG-007 | Thomas N. | 2026-04-30 | High | Overdue |
| AI-002 | Order trusses for Lot 22–26 | MTG-002 | Jake M. | 2026-05-03 | High | Open |
| AI-003 | Schedule HVAC rough-in inspection | MTG-006 | Dave K. | 2026-05-05 | Medium | Open |
| AI-004 | Update kitchen cabinet selections | MTG-003 | Sarah L. | 2026-05-04 | Medium | In Progress |
| AI-005 | Install temporary guardrails Bldg C | MTG-004 | Mike R. | 2026-04-29 | High | Overdue |
| AI-006 | Send owner allowance spreadsheet | MTG-005 | Thomas N. | 2026-05-06 | Low | Open |
| AI-007 | Coordinate concrete pour schedule | MTG-001 | Jake M. | 2026-05-02 | High | In Progress |
| AI-008 | Fix exterior paint color spec | MTG-008 | Sarah L. | 2026-04-28 | Medium | Completed |
| AI-009 | Review fire stopping report | MTG-013 | Mike R. | 2026-05-01 | High | Overdue |
| AI-010 | Obtain HOA approval for signage | MTG-007 | Thomas N. | 2026-05-07 | Low | Open |
| AI-011 | Replace damaged OSB on Lot 18 | MTG-002 | Jake M. | 2026-04-27 | High | Overdue |
| AI-012 | Upload safety meeting sign-in sheets | MTG-004 | Mike R. | 2026-05-03 | Low | Open |
| AI-013 | Schedule flooring walkthrough | MTG-014 | Sarah L. | 2026-05-08 | Medium | Open |
| AI-014 | Get updated plumbing fixture cuts | MTG-006 | Dave K. | 2026-04-26 | Medium | Overdue |
| AI-015 | Finalize landscape plan for Phase 2 | MTG-001 | Thomas N. | 2026-05-10 | Medium | Open |
Action Items by Assignee
Thomas N.
4
Jake M.
3
Sarah L.
3
Mike R.
3
Dave K.
2